专家计划:论剑命中率:62% | 回报率:1599%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706-708期 | 小 | 0706期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0696期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。